نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپترو | 3,969 | 4,027 | 8.62 | |
کخاک | 14,076 | 14,076 | 5.00 | |
غشان | 3,904 | 3,904 | 4.97 | |
فپنتا | 37,672 | 37,688 | 4.95 | |
سبجنو | 5,360 | 5,364 | 4.91 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کساپا | 2,872 | 2,860 | 4.58 | |
خاذین | 3,594 | 3,547 | 3.70 | |
خزر | 1,185 | 1,190 | 3.58 | |
ثاژن | 2,318 | 2,286 | 3.50 | |
خاهن | 4,763 | 4,730 | 3.43 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,472 | 3.66 | 1.047 هزار میلیارد | |
وبملت | 2,335 | 2.46 | 486.65 میلیارد | |
وبصادر | 1,253 | 2.79 | 146.322 میلیارد | |
امین یکم | 10,024 | 0.05 | 133.298 میلیارد | |
خساپا | 1,291 | 0.00 | 117.615 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,960 | 2.78 | 164.27 | |
فولاد | 4,807 | 1.26 | 118.46 | |
شپنا | 6,902 | 2.13 | 75.82 | |
وبملت | 2,335 | 2.46 | 73.71 | |
مبین | 7,676 | 2.57 | 72.04 |