ترین‌های فرابورس یکشنبه (2 دی)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دماوند 13,869 13,875 4.95
کتوکا 5,231 5,235 4.91
شرانل 7,293 7,302 4.86
فزرین 7,063 7,073 4.84
بپاس 4,855 4,862 4.84

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بساما 3,462 3,497 3.43
قچار 10,615 10,600 2.97
گکوثر 9,303 9,299 2.54
کی بی سی 3,175 3,200 1.95
اپرداز 10,860 10,829 1.37

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,879 2.45 217.585 میلیارد
سمگا 5,054 1.22 158.938 میلیارد
اعتماد 22,815 0.08 127.73 میلیارد
زاگرس 42,842 4.20 115.991 میلیارد
چکاپا 5,937 1.00 62.803 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 5,054 1.22 28.849 میلیارد
اعتماد 22,815 0.08 22.346 میلیارد
دریشمک 11,126 4.47 11.173 میلیارد
زاگرس 42,842 4.20 10.471 میلیارد
آکورد 17,725 0.05 6.673 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,879 2.45 18.377 میلیارد
کگهر 7,600 4.31 7.962 میلیارد
خراسان 10,793 4.64 6.562 میلیارد
نوین 1,380 4.39 5.998 میلیارد
اوان 34,453 0.66 2.142 میلیارد
Submitted by admin on