نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکارن | 11,588 | 11,636 | 9.79 | |
| وتجارت | 1,420 | 1,399 | 9.15 | |
| کخاک | 13,406 | 13,410 | 4.96 | |
| غسالم | 5,477 | 5,478 | 4.96 | |
| سغرب | 4,595 | 4,596 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپترو | 3,654 | 3,654 | 4.99 | |
| پدرخش | 8,005 | 8,000 | 4.42 | |
| کدما | 19,233 | 19,400 | 3.57 | |
| بشهاب | 4,316 | 4,332 | 3.49 | |
| کسعدی | 1,890 | 1,940 | 3.47 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,420 | 9.15 | 577.062 میلیارد | |
| امین یکم | 10,019 | 0.03 | 492.428 میلیارد | |
| وبملت | 2,280 | 4.44 | 369.234 میلیارد | |
| وبصادر | 1,219 | 4.73 | 135.704 میلیارد | |
| شبریز | 13,315 | 3.42 | 134.71 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,747 | 4.24 | 372.67 | |
| کگل | 6,695 | 3.22 | 193.71 | |
| شپنا | 6,755 | 4.31 | 143.66 | |
| وتجارت | 1,420 | 9.15 | 140.01 | |
| وبملت | 2,280 | 4.44 | 123.58 |