نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سبجنو | 4,854 | 4,854 | 5.00 | |
| قشهد | 10,517 | 10,517 | 4.99 | |
| چکارن | 10,053 | 10,053 | 4.99 | |
| قصفها | 11,916 | 11,730 | 4.40 | |
| غشصفا | 11,433 | 11,331 | 4.33 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خاذین | 3,726 | 3,726 | 5.00 | |
| شپترو | 4,038 | 4,038 | 4.99 | |
| سیدکو | 1,319 | 1,319 | 4.97 | |
| شبندر | 10,228 | 10,221 | 4.93 | |
| سصفها | 5,646 | 5,641 | 4.90 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,088 | 3.52 | 310.954 میلیارد | |
| شپنا | 6,787 | 4.74 | 177.812 میلیارد | |
| کمند | 10,084 | 0.09 | 140.799 میلیارد | |
| فولاد | 4,545 | 4.24 | 127.536 میلیارد | |
| ومعادن | 4,500 | 0.00 | 118.794 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,088 | 3.52 | 94.84 | |
| وبصادر | 1,114 | 3.92 | 63.95 | |
| ونوین | 1,966 | 1.97 | 15.22 | |
| سپ | 15,928 | 1.14 | 8.49 | |
| خپارس | 924 | 0.87 | 4.79 |