نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثپردیس | 2,111 | 2,089 | 4.61 | |
| نوین | 1,377 | 1,382 | 4.56 | |
| شتوکا | 9,665 | 9,734 | 4.25 | |
| تلیسه | 3,952 | 3,991 | 3.97 | |
| غپآذر | 4,660 | 4,733 | 3.37 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 4,866 | 4,888 | 4.92 | |
| شغدیر | 5,560 | 5,546 | 4.75 | |
| غفارس | 13,005 | 12,966 | 4.71 | |
| خدیزل | 3,320 | 3,340 | 4.18 | |
| فولای | 2,604 | 2,591 | 3.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,902 | 1.98 | 328.462 میلیارد | |
| اعتماد | 22,666 | 0.15 | 246.099 میلیارد | |
| سمگا | 4,866 | 4.92 | 131.121 میلیارد | |
| صایند | 10,201 | 0.05 | 55.201 میلیارد | |
| کگهر | 7,503 | 0.40 | 53.969 میلیارد |