نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دسبحا | 4,000 | 4,000 | 36.71 | |
قصفها | 11,414 | 11,417 | 4.97 | |
غشصفا | 10,958 | 10,990 | 4.69 | |
کسرام | 8,233 | 8,266 | 4.57 | |
ولصنم | 1,461 | 1,470 | 4.36 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غدام | 7,404 | 7,400 | 4.94 | |
چکاوه | 2,512 | 2,508 | 4.85 | |
خشرق | 1,815 | 1,810 | 4.72 | |
غگل | 11,205 | 11,300 | 4.72 | |
خاذین | 3,922 | 3,910 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خساپا | 1,255 | 3.24 | 120.055 میلیارد | |
وبملت | 2,017 | 0.80 | 119.937 میلیارد | |
فولاد | 4,748 | 0.31 | 109.978 میلیارد | |
کمند | 10,075 | 0.05 | 103.37 میلیارد | |
وتجارت | 1,301 | 1.64 | 74.547 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وامید | 4,678 | 1.45 | 52.92 | |
وبصادر | 1,072 | 2.78 | 44.13 | |
فخوز | 8,912 | 1.19 | 40.01 | |
کگل | 6,875 | 0.56 | 36.02 | |
وتجارت | 1,301 | 1.64 | 25.27 |