ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (20 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کتوکا 5,029 5,029 4.99
سدبیر 1,620 1,620 4.99
زگلدشت 5,045 5,010 4.84
حخزر 3,560 3,550 4.28
ثپردیس 2,052 2,066 4.27

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 10,394 10,394 5.00
پخش 1,972 1,999 4.83
کوثر 2,015 2,015 4.55
شپاس 3,436 3,430 3.83
سمگا 4,564 4,550 3.43

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,083 2.36 40.142 میلیارد
سمگا 4,564 3.43 5.753 میلیارد
حریل 1,223 1.49 5.12 میلیارد
ثپردیس 2,052 4.27 4.503 میلیارد
توریل 2,313 0.35 4.125 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,083 2.36 244.753 میلیون
تاپکیش 4,535 1.31 137.85 میلیون
نطرین 9,074 0.96 90.74 میلیون
سرچشمه 3,780 0.92 70.316 میلیون
آسام 27,381 0.43 4.107 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دماوند 11,317 0.90 955.257 میلیون
زاگرس 45,047 1.43 225.235 میلیون
اپرداز 11,664 0.71 210.185 میلیون
شبصیر 12,324 2.95 198.071 میلیون
ساینا 7,198 1.85 143.96 میلیون
Submitted by admin on