ترین‌های بورس سه‌شنبه (20 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدشت 11,458 11,611 9.04
کفپارس 5,338 5,338 5.00
پدرخش 6,921 6,921 4.99
وتوکا 1,509 1,509 4.94
خموتور 4,172 4,174 4.93

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سنیر 16,158 16,154 4.98
دلقما 2,575 2,574 4.95
حفارس 10,687 10,677 4.90
لخزر 16,388 16,600 4.74
شسپا 25,172 25,050 4.54

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 1,368 2.93 413.587 میلیارد
وبملت 2,270 0.18 159.7 میلیارد
خساپا 1,325 0.76 158.213 میلیارد
فولاد 5,144 0.12 79.686 میلیارد
خاذین 3,973 3.79 71.093 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وتجارت 1,368 2.93 46.96
شپدیس 13,784 2.16 46.00
کگل 7,365 0.60 41.74
وبشهر 2,128 4.93 21.74
شاراک 4,419 1.56 14.45

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبشهر 2,128 4.93 43.703 میلیارد
خموتور 4,172 4.93 39.732 میلیارد
وتجارت 1,368 2.93 31.68 میلیارد
دفارا 6,364 4.00 26.968 میلیارد
کچاد 5,234 0.63 10.796 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 5,144 0.12 33.732 میلیارد
فملی 3,939 0.83 26.271 میلیارد
مبین 8,223 1.21 20.701 میلیارد
وبملت 2,270 0.18 17.694 میلیارد
تاپیکو 2,055 0.82 17.313 میلیارد
Submitted by admin on