ترین‌های فرابورس دوشنبه (19 آذر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
توریل 2,305 2,323 15.31
ذوب 2,032 2,075 6.44
کتوکا 4,790 4,790 5.00
سدبیر 1,543 1,543 4.97
ساینا 7,067 7,078 4.84

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشیر 3,131 3,107 4.25
قچار 10,941 10,842 4.13
غپآذر 4,255 4,282 3.99
قاسم 3,336 3,350 3.92
داوه 3,798 3,820 3.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,032 6.44 489.401 میلیارد
سمگا 4,730 3.76 165.085 میلیارد
اعتماد 22,477 0.10 123.342 میلیارد
کگهر 8,024 1.25 107.694 میلیارد
توریل 2,305 15.31 87.025 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 2,032 6.44 33.929 میلیارد
حریل 1,205 4.15 22.238 میلیارد
زاگرس 45,706 0.25 15.322 میلیارد
اعتماد 22,477 0.10 14.047 میلیارد
حپارسا 4,646 4.66 4.873 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 8,024 1.25 45.54 میلیارد
توریل 2,305 15.31 16.852 میلیارد
اپرداز 11,783 2.68 11.667 میلیارد
شبصیر 12,699 0.31 6.72 میلیارد
شراز 27,676 2.38 4.553 میلیارد
Submitted by admin on