نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
توریل | 2,305 | 2,323 | 15.31 | |
ذوب | 2,032 | 2,075 | 6.44 | |
کتوکا | 4,790 | 4,790 | 5.00 | |
سدبیر | 1,543 | 1,543 | 4.97 | |
ساینا | 7,067 | 7,078 | 4.84 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشیر | 3,131 | 3,107 | 4.25 | |
قچار | 10,941 | 10,842 | 4.13 | |
غپآذر | 4,255 | 4,282 | 3.99 | |
قاسم | 3,336 | 3,350 | 3.92 | |
داوه | 3,798 | 3,820 | 3.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,032 | 6.44 | 489.401 میلیارد | |
سمگا | 4,730 | 3.76 | 165.085 میلیارد | |
اعتماد | 22,477 | 0.10 | 123.342 میلیارد | |
کگهر | 8,024 | 1.25 | 107.694 میلیارد | |
توریل | 2,305 | 15.31 | 87.025 میلیارد |