نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دامین | 2,641 | 2,600 | 17.74 | |
| فاذر | 2,564 | 2,564 | 5.00 | |
| شپاکسا | 9,301 | 9,301 | 4.99 | |
| داسوه | 6,820 | 6,822 | 4.96 | |
| کپارس | 6,870 | 6,874 | 4.93 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سنیر | 17,835 | 17,835 | 5.00 | |
| کسرام | 7,800 | 7,800 | 4.99 | |
| کساپا | 3,052 | 3,051 | 4.95 | |
| دفارا | 6,192 | 6,180 | 4.81 | |
| شدوص | 8,763 | 8,850 | 4.81 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 1,343 | 2.44 | 525.199 میلیارد | |
| وبملت | 2,250 | 3.97 | 465.199 میلیارد | |
| وتجارت | 1,275 | 3.32 | 359.669 میلیارد | |
| های وب | 7,351 | 3.13 | 246.333 میلیارد | |
| خودرو | 2,836 | 3.09 | 205.783 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,250 | 3.97 | 113.30 | |
| فارس | 4,939 | 0.63 | 74.74 | |
| وبصادر | 1,145 | 3.81 | 63.97 | |
| وتجارت | 1,275 | 3.32 | 49.37 | |
| رمپنا | 5,559 | 1.52 | 43.74 |