نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وصنعت | 1,180 | 1,179 | 5.83 | |
| غگل | 11,766 | 11,766 | 5.00 | |
| لبوتان | 9,753 | 9,753 | 5.00 | |
| فلامی | 8,337 | 8,337 | 5.00 | |
| خاذین | 3,656 | 3,656 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کسرام | 8,210 | 8,210 | 5.00 | |
| سهگمت | 2,895 | 2,875 | 4.01 | |
| وتوس | 2,226 | 2,260 | 3.80 | |
| خموتور | 4,284 | 4,280 | 3.62 | |
| زپارس | 7,372 | 7,333 | 3.39 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 5,476 | 4.98 | 180.09 میلیارد | |
| وبملت | 2,164 | 3.18 | 159.468 میلیارد | |
| شپنا | 7,898 | 1.54 | 136.53 میلیارد | |
| وتجارت | 1,235 | 2.76 | 128.423 میلیارد | |
| خودرو | 2,751 | 5.00 | 120.219 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 5,476 | 4.98 | 137.02 | |
| خساپا | 1,311 | 4.96 | 64.15 | |
| شپنا | 7,898 | 1.54 | 62.71 | |
| خودرو | 2,751 | 5.00 | 52.81 | |
| پارسان | 4,471 | 0.99 | 46.95 |