نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فاسمین | 7,954 | 7,800 | 5.18 | |
| خنصیر | 3,747 | 3,747 | 4.99 | |
| دلقما | 2,502 | 2,502 | 4.99 | |
| پدرخش | 6,193 | 6,193 | 4.98 | |
| خودرو | 2,620 | 2,621 | 4.93 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فروس | 6,461 | 6,455 | 4.90 | |
| شپارس | 3,342 | 3,329 | 4.62 | |
| سهگمت | 3,016 | 3,010 | 4.25 | |
| وتوس | 2,313 | 2,292 | 4.10 | |
| صگل411 | 874,001 | 874,001 | 3.96 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | 5,216 | 4.40 | 193.611 میلیارد | |
| خساپا | 1,249 | 4.78 | 169.704 میلیارد | |
| وتجارت | 1,271 | 2.01 | 141.93 میلیارد | |
| شسپا | 27,963 | 4.21 | 131.499 میلیارد | |
| همراه | 19,080 | 0.03 | 112.141 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کگل | 7,318 | 2.09 | 140.44 | |
| رمپنا | 5,216 | 4.40 | 114.43 | |
| وامید | 5,320 | 1.90 | 75.68 | |
| شپنا | 7,777 | 1.46 | 58.25 | |
| خساپا | 1,249 | 4.78 | 58.21 |