نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 2,126 | 2,130 | 5.51 | |
| شپدیس | 14,370 | 14,338 | 5.44 | |
| شبهرن | 13,525 | 13,525 | 5.00 | |
| فاسمین | 7,562 | 7,562 | 5.00 | |
| کروی | 4,539 | 4,539 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ولغدر | 1,410 | 1,443 | 6.25 | |
| فروس | 6,911 | 6,889 | 4.69 | |
| خموتور | 4,662 | 4,646 | 4.66 | |
| سصوفی | 2,422 | 2,412 | 4.57 | |
| قلرست | 5,927 | 5,999 | 4.40 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 4,023 | 4.98 | 222.216 میلیارد | |
| خساپا | 1,198 | 0.66 | 185.303 میلیارد | |
| وغدیر | 1,773 | 4.91 | 162.351 میلیارد | |
| وتجارت | 1,219 | 4.01 | 155.631 میلیارد | |
| وبملت | 2,271 | 2.07 | 137.052 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 5,285 | 3.95 | 396.51 | |
| فملی | 4,023 | 4.98 | 301.43 | |
| تاپیکو | 2,126 | 5.51 | 237.95 | |
| شبندر | 11,773 | 4.65 | 189.84 | |
| شپنا | 7,558 | 4.99 | 188.85 |