نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پدرخش | 5,263 | 5,263 | 4.99 | |
| خنصیر | 3,113 | 3,150 | 4.99 | |
| نمرینو | 8,929 | 8,950 | 4.75 | |
| سیدکو | 1,485 | 1,447 | 4.36 | |
| شپارس | 3,165 | 3,190 | 4.15 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خزامیا | 939 | 943 | 8.83 | |
| ختراک | 3,319 | 3,319 | 4.98 | |
| وبصادر | 1,072 | 1,072 | 4.96 | |
| وتوکا | 1,322 | 1,322 | 4.96 | |
| خوساز | 4,066 | 4,065 | 4.96 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,875 | 3.37 | 475.196 میلیارد | |
| کگل | 6,729 | 2.53 | 385.176 میلیارد | |
| شبندر | 10,772 | 2.44 | 340.124 میلیارد | |
| شپنا | 6,879 | 3.94 | 241.526 میلیارد | |
| کچاد | 5,072 | 2.80 | 197.162 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فخاس | 9,702 | 4.05 | 89.33 | |
| همراه | 19,230 | 1.34 | 64.03 | |
| اخابر | 2,348 | 0.51 | 18.91 | |
| غبشهر | 3,074 | 4.13 | 9.61 | |
| سیدکو | 1,485 | 4.36 | 7.81 |