نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غشهد | 5,766 | 5,766 | 4.99 | |
سبجنو | 4,722 | 4,722 | 4.98 | |
غبشهر | 2,952 | 2,952 | 4.98 | |
کترام | 1,686 | 1,687 | 4.92 | |
غمارگ | 2,888 | 2,892 | 4.83 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کرماشا | 5,813 | 5,816 | 4.97 | |
کسعدی | 2,281 | 2,283 | 4.96 | |
ولصنم | 1,370 | 1,369 | 4.93 | |
وتوس | 2,430 | 2,429 | 4.93 | |
شخارک | 39,392 | 39,365 | 4.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,188 | 4.19 | 445.778 میلیارد | |
صگل1411 | 958,752 | 3.09 | 402.676 میلیارد | |
وبملت | 2,279 | 4.68 | 260.548 میلیارد | |
خساپا | 1,220 | 4.39 | 193.711 میلیارد | |
فولاد | 5,045 | 3.74 | 192.936 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخوز | 9,829 | 0.55 | 20.55 | |
فایرا | 3,027 | 3.81 | 15.17 | |
آپ | 14,630 | 1.46 | 11.10 | |
غبشهر | 2,952 | 4.98 | 11.05 | |
سپ | 15,458 | 1.40 | 10.13 |