نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زمگسا | 3,510 | 3,510 | 5.00 | |
| سهگمت | 2,880 | 2,880 | 4.99 | |
| خزر | 1,263 | 1,263 | 4.99 | |
| سنیر | 18,461 | 18,465 | 4.98 | |
| خمحرکه | 2,109 | 2,109 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 7,605 | 7,605 | 5.00 | |
| شبریز | 16,384 | 16,384 | 5.00 | |
| سخزر | 3,067 | 3,067 | 4.99 | |
| شپدیس | 16,166 | 15,999 | 4.98 | |
| پارس | 35,105 | 35,094 | 4.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,536 | 2.55 | 342.208 میلیارد | |
| خساپا | 1,323 | 4.67 | 301.492 میلیارد | |
| فملی | 3,807 | 4.68 | 221.49 میلیارد | |
| وتجارت | 1,330 | 0.82 | 186.523 میلیارد | |
| های وب | 7,120 | 3.35 | 139.732 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,536 | 2.55 | 82.83 | |
| خساپا | 1,323 | 4.67 | 60.92 | |
| خودرو | 2,760 | 4.59 | 48.68 | |
| وبصادر | 1,244 | 1.55 | 28.88 | |
| خپارس | 958 | 4.70 | 25.69 |