نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شوینده | 6,533 | 6,533 | 5.00 | |
غدام | 8,102 | 8,102 | 4.99 | |
کفپارس | 4,186 | 4,186 | 4.99 | |
سهگمت | 2,743 | 2,743 | 4.98 | |
بفجر | 7,841 | 7,844 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سفار | 5,890 | 5,890 | 4.98 | |
ددام | 8,867 | 8,860 | 4.92 | |
وبیمه | 5,393 | 5,467 | 4.70 | |
شبریز | 17,246 | 17,186 | 4.67 | |
دیران | 1,707 | 1,735 | 4.58 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,473 | 4.74 | 390.305 میلیارد | |
وتجارت | 1,342 | 1.51 | 283.134 میلیارد | |
بفجر | 7,841 | 4.95 | 236.918 میلیارد | |
خساپا | 1,264 | 3.95 | 207.634 میلیارد | |
شپنا | 8,006 | 3.79 | 203.332 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,473 | 4.74 | 147.28 | |
رمپنا | 5,938 | 3.67 | 110.46 | |
وبصادر | 1,225 | 4.79 | 85.13 | |
رانفور | 11,914 | 3.06 | 78.20 | |
بفجر | 7,841 | 4.95 | 63.25 |