نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دفرا | 8,010 | 8,179 | 14.25 | |
صایپا403 | 930,000 | 930,000 | 10.06 | |
بفجر | 7,471 | 7,471 | 4.99 | |
بکام | 3,113 | 3,113 | 4.99 | |
خریخت | 1,726 | 1,726 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سصفها | 6,490 | 6,486 | 4.94 | |
پتایر | 3,913 | 3,910 | 4.91 | |
خمحور | 2,925 | 2,922 | 4.88 | |
پسهند | 3,249 | 3,245 | 4.86 | |
خاذین | 3,307 | 3,300 | 4.78 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,360 | 0.64 | 433.08 میلیارد | |
زپارس | 9,575 | 4.51 | 313.289 میلیارد | |
وتجارت | 1,321 | 0.83 | 309.843 میلیارد | |
رمپنا | 5,728 | 4.03 | 243.288 میلیارد | |
خساپا | 1,216 | 4.18 | 198.519 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رمپنا | 5,728 | 4.03 | 116.77 | |
مبین | 9,155 | 3.18 | 105.32 | |
فارس | 5,320 | 0.62 | 79.41 | |
جم | 18,645 | 1.66 | 76.75 | |
کگل | 8,066 | 0.81 | 61.54 |