نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگهر | 7,497 | 7,497 | 5.00 | |
شبصیر | 12,554 | 12,554 | 4.99 | |
ساینا | 6,698 | 6,701 | 4.95 | |
شپاس | 3,568 | 3,572 | 4.88 | |
مفاخر | 2,509 | 2,513 | 4.80 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ولبهمن | 1,679 | 1,679 | 4.98 | |
غگلستا | 7,894 | 7,893 | 4.98 | |
سدبیر | 1,995 | 1,992 | 4.82 | |
آساس | 17,660 | 17,660 | 3.97 | |
میدکو | 3,775 | 3,720 | 3.58 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 22,191 | 0.06 | 371.418 میلیارد | |
ذوب | 2,706 | 0.59 | 194.69 میلیارد | |
سمگا | 4,558 | 1.20 | 175.549 میلیارد | |
اپرداز | 12,443 | 0.38 | 120.447 میلیارد | |
کرمان | 6,373 | 1.76 | 81.839 میلیارد |