نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قشیر | 3,228 | 3,229 | 10.17 | |
شتوکا | 7,525 | 7,756 | 6.36 | |
شبصیر | 11,388 | 11,388 | 5.00 | |
اپرداز | 12,008 | 12,008 | 4.99 | |
کرمان | 6,143 | 6,146 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بالاس | 5,523 | 5,517 | 4.89 | |
ثالوند | 2,108 | 2,106 | 4.87 | |
کاسپین | 15,164 | 15,143 | 4.87 | |
گکوثر | 11,749 | 11,727 | 4.82 | |
دریشمک | 12,920 | 12,889 | 4.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,800 | 4.66 | 417.807 میلیارد | |
اعتماد | 22,164 | 0.05 | 241.638 میلیارد | |
سمگا | 4,892 | 2.28 | 111.662 میلیارد | |
کرمان | 6,143 | 4.94 | 102.594 میلیارد | |
زاگرس | 55,931 | 3.93 | 91.193 میلیارد |