نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چفیبر | 9,852 | 9,998 | 7.08 | |
بکام | 2,743 | 2,822 | 7.06 | |
قشرین | 88,104 | 88,104 | 5.00 | |
خریخت | 1,492 | 1,492 | 5.00 | |
نمرینو | 8,608 | 8,608 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کدما | 31,413 | 31,407 | 4.98 | |
فاما | 2,977 | 2,975 | 4.92 | |
بشهاب | 4,650 | 4,643 | 4.81 | |
بالبر | 2,153 | 2,148 | 4.78 | |
ما | 1,809 | 1,805 | 4.74 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,384 | 1.49 | 326.78 میلیارد | |
وبملت | 2,528 | 3.62 | 290.804 میلیارد | |
خساپا | 1,334 | 0.83 | 213.42 میلیارد | |
شپنا | 8,158 | 2.83 | 188.126 میلیارد | |
فولاد | 5,657 | 2.52 | 169.451 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وامید | 6,000 | 0.96 | 42.60 | |
آپ | 14,243 | 4.98 | 35.56 | |
کروی | 5,081 | 4.48 | 13.84 | |
خساپا | 1,334 | 0.83 | 11.36 | |
فروس | 7,521 | 4.81 | 7.93 |