نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شبصیر | 10,846 | 10,846 | 5.00 | |
قشیر | 2,930 | 2,930 | 4.98 | |
میهن | 934 | 934 | 4.94 | |
سدبیر | 2,080 | 2,083 | 4.84 | |
کرمان | 5,854 | 5,866 | 4.78 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,937 | 2,937 | 4.98 | |
شاوان | 21,275 | 21,270 | 4.98 | |
زاگرس | 58,219 | 58,085 | 4.78 | |
بهپاک | 5,330 | 5,370 | 4.74 | |
بالاس | 5,807 | 5,791 | 4.73 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 22,152 | 0.17 | 143.659 میلیارد | |
زاگرس | 58,219 | 4.78 | 120.245 میلیارد | |
ذوب | 2,937 | 4.98 | 101.885 میلیارد | |
سمگا | 5,004 | 3.57 | 82.749 میلیارد | |
اپرداز | 11,437 | 3.94 | 71.648 میلیارد |