نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشرین | 79,914 | 80,850 | 6.31 | |
| خاذین | 3,588 | 3,530 | 5.41 | |
| چفیبر | 8,763 | 8,763 | 5.00 | |
| زپارس | 8,068 | 8,068 | 5.00 | |
| لپارس | 6,389 | 6,389 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سصوفی | 2,818 | 2,887 | 14.22 | |
| قشهد | 12,386 | 12,386 | 4.99 | |
| سخزر | 3,527 | 3,527 | 4.98 | |
| سصفها | 5,849 | 5,852 | 4.82 | |
| غبهنوش | 4,732 | 4,715 | 4.65 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 1,392 | 4.82 | 999.328 میلیارد | |
| وبملت | 2,699 | 0.33 | 455.021 میلیارد | |
| های وب | 7,117 | 3.87 | 394.888 میلیارد | |
| خساپا | 1,332 | 1.60 | 372.732 میلیارد | |
| فجر | 11,553 | 0.00 | 178.109 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 5,819 | 1.09 | 124.26 | |
| فارس | 5,403 | 0.90 | 113.10 | |
| وامید | 5,853 | 2.24 | 100.99 | |
| تاپیکو | 2,425 | 1.68 | 85.73 | |
| وتجارت | 1,392 | 4.82 | 76.92 |