نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| لبوتان | 8,812 | 8,900 | 9.10 | |
| برکت | 1,623 | 1,649 | 7.41 | |
| دزهراوی | 17,758 | 18,100 | 5.08 | |
| بشهاب | 5,019 | 5,019 | 5.00 | |
| پاسا | 2,478 | 2,478 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فجام | 10,300 | 10,293 | 4.93 | |
| دلقما | 2,611 | 2,640 | 4.39 | |
| حتاید | 5,118 | 5,139 | 4.34 | |
| دیران | 1,860 | 1,872 | 4.32 | |
| شسینا | 16,819 | 16,692 | 4.27 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 2,690 | 0.94 | 493.605 میلیارد | |
| وتجارت | 1,327 | 2.39 | 459.118 میلیارد | |
| خساپا | 1,311 | 3.97 | 278.259 میلیارد | |
| شپنا | 8,652 | 1.15 | 179.676 میلیارد | |
| کمند | 10,031 | 0.06 | 158.137 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | 2,384 | 2.32 | 115.74 | |
| فولاد | 5,756 | 0.86 | 96.64 | |
| فملی | 4,128 | 1.35 | 85.20 | |
| فارس | 5,355 | 0.53 | 67.37 | |
| کگل | 8,361 | 0.77 | 60.59 |