نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دعبید | 57,097 | 58,975 | 6.74 | |
مداران | 3,237 | 3,237 | 5.00 | |
زپارس | 5,509 | 5,509 | 4.99 | |
شکلر | 5,299 | 5,299 | 4.99 | |
حفاری | 3,654 | 3,655 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کهرام | 4,221 | 4,086 | 35.89 | |
وبیمه | 6,714 | 6,707 | 4.89 | |
کسرام | 5,956 | 5,947 | 4.86 | |
خریخت | 1,251 | 1,249 | 4.79 | |
وپترو | 2,157 | 2,152 | 4.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وتجارت | 1,176 | 3.07 | 417.796 میلیارد | |
وبملت | 2,739 | 0.92 | 389.082 میلیارد | |
فولاد | 5,895 | 1.60 | 330.231 میلیارد | |
شپنا | 9,042 | 1.00 | 210.678 میلیارد | |
حفاری | 3,654 | 4.97 | 204.326 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,445 | 1.04 | 134.75 | |
کگل | 8,133 | 1.26 | 95.62 | |
اخابر | 2,404 | 2.21 | 82.05 | |
فملی | 4,265 | 1.21 | 80.47 | |
جم | 19,594 | 1.50 | 72.96 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,646 | 0.11 | ||
صنوین | 22,986 | 0.22 | ||
فیروزه | 24,758 | 3.84 | ||
فولاد | 5,895 | 1.60 | 189.34 | |
پارس | 41,943 | 0.83 | 56.01 |