نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدور | 1,189 | 1,191 | 9.99 | |
تکمبا | 991 | 996 | 9.62 | |
مرقام | 3,324 | 3,376 | 8.45 | |
ثشاهد | 1,280 | 1,306 | 6.05 | |
رتکو | 16,663 | 16,663 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دکیمی | 4,469 | 4,500 | 7.53 | |
آسیا | 2,421 | 2,421 | 4.98 | |
غپینو | 2,968 | 2,964 | 4.84 | |
کبورس | 5,773 | 5,773 | 4.75 | |
دجابر | 6,032 | 6,050 | 4.75 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 2,588 | 4.69 | 475.073 میلیارد | |
شپنا | 9,504 | 0.39 | 213.155 میلیارد | |
فولاد | 6,000 | 0.74 | 180.181 میلیارد | |
وغدیر | 2,152 | 2.33 | 147.736 میلیارد | |
شخارک | 54,209 | 2.09 | 144.532 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,410 | 2.37 | 300.76 | |
وامید | 4,978 | 4.40 | 165.66 | |
وبملت | 2,588 | 4.69 | 152.52 | |
کچاد | 5,886 | 2.44 | 121.57 | |
رمپنا | 5,930 | 3.83 | 115.18 |