نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بساما | 3,559 | 3,565 | 10.02 | |
سمگا | 4,392 | 4,466 | 8.18 | |
کرمان | 4,907 | 4,907 | 4.99 | |
ساینا | 6,029 | 6,030 | 4.98 | |
غپآذر | 3,893 | 3,894 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
داوه | 4,336 | 4,336 | 5.00 | |
تاپکیش | 4,824 | 4,824 | 4.98 | |
دسانکو | 1,976 | 1,976 | 4.95 | |
کی بی سی | 3,387 | 3,384 | 4.86 | |
بکهنوج | 6,622 | 6,587 | 4.49 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 21,921 | 0.07 | 277.475 میلیارد | |
سمگا | 4,392 | 8.18 | 144.859 میلیارد | |
هرمز | 5,070 | 0.10 | 92.819 میلیارد | |
زاگرس | 71,058 | 0.62 | 76.394 میلیارد | |
شغدیر | 5,407 | 0.28 | 64.118 میلیارد |