نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دلر | 5,925 | 5,925 | 5.00 | |
کسرام | 5,233 | 5,233 | 5.00 | |
شسینا | 12,997 | 12,997 | 4.99 | |
خفنر | 3,648 | 3,648 | 4.98 | |
لبوتان | 7,440 | 7,442 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاها | 1,051 | 1,062 | 27.47 | |
ثاخت | 1,076 | 1,069 | 16.72 | |
ثمسکن | 1,293 | 1,293 | 5.00 | |
سمازن | 2,415 | 2,415 | 5.00 | |
بالبر | 2,660 | 2,660 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 6,149 | 1.85 | 1.555 هزار میلیارد | |
وبملت | 2,479 | 1.18 | 884.255 میلیارد | |
شپنا | 10,198 | 0.95 | 757.833 میلیارد | |
پارند | 10,052 | 0.07 | 684.61 میلیارد | |
شبندر | 14,955 | 2.44 | 556.267 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تاپیکو | 2,513 | 2.57 | 134.58 | |
شبندر | 14,955 | 2.44 | 129.14 | |
مبین | 9,322 | 3.29 | 110.95 | |
رمپنا | 5,419 | 3.99 | 109.04 | |
شبریز | 23,315 | 3.92 | 89.49 |