نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پاکشو | 18,480 | 18,970 | 12.47 | |
| شنفت | 15,850 | 15,893 | 9.94 | |
| رتکو | 18,857 | 18,996 | 9.44 | |
| کبافق | 32,738 | 32,990 | 8.59 | |
| ولساپا | 1,358 | 1,386 | 7.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پکرمان | 3,513 | 3,573 | 14.40 | |
| دارو | 6,846 | 6,802 | 8.77 | |
| بنیرو | 6,479 | 6,479 | 5.00 | |
| دپارس | 10,685 | 10,685 | 5.00 | |
| دیران | 1,883 | 1,883 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 10,404 | 2.30 | 814.086 میلیارد | |
| فولاد | 6,201 | 3.75 | 414.802 میلیارد | |
| فملی | 4,364 | 4.55 | 306.963 میلیارد | |
| شبندر | 14,346 | 4.40 | 299.906 میلیارد | |
| شتران | 7,448 | 2.10 | 242.296 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 6,201 | 3.75 | 442.32 | |
| فارس | 8,961 | 2.88 | 328.95 | |
| فملی | 4,364 | 4.55 | 298.81 | |
| پارس | 38,777 | 4.58 | 267.04 | |
| کچاد | 5,763 | 4.71 | 227.42 |