نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونفت | 2,725 | 2,729 | 4.41 | |
| کساپا | 2,669 | 2,685 | 4.34 | |
| خلنت | 5,101 | 5,099 | 4.23 | |
| غشان | 3,868 | 3,908 | 3.92 | |
| شخارک | 40,382 | 40,856 | 3.78 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کماسه | 4,545 | 4,545 | 5.00 | |
| ولغدر | 1,313 | 1,323 | 4.99 | |
| قثابت | 3,638 | 3,690 | 4.99 | |
| خوساز | 4,116 | 4,116 | 4.99 | |
| لپارس | 4,739 | 4,739 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 10,173 | 4.53 | 529.748 میلیارد | |
| وبملت | 2,233 | 0.62 | 369.967 میلیارد | |
| وتجارت | 1,055 | 2.68 | 296.672 میلیارد | |
| رمپنا | 4,767 | 4.20 | 176.606 میلیارد | |
| شتران | 7,303 | 2.50 | 149.313 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 5,979 | 1.46 | 169.06 | |
| کچاد | 5,514 | 3.01 | 141.37 | |
| تاپیکو | 2,232 | 2.76 | 128.17 | |
| فخوز | 10,417 | 3.11 | 119.11 | |
| پارسان | 4,396 | 1.85 | 84.93 |