نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدام | 7,656 | 7,680 | 4.66 | |
| دعبید | 47,097 | 47,394 | 4.34 | |
| وتوس | 3,058 | 3,000 | 3.94 | |
| پاکشو | 16,382 | 16,569 | 3.81 | |
| های وب | 5,603 | 5,500 | 3.80 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| امید | 1,456 | 1,440 | 17.51 | |
| وبشهر | 1,934 | 1,941 | 11.89 | |
| شسپا | 25,553 | 26,150 | 7.33 | |
| سدور | 1,501 | 1,501 | 5.00 | |
| بکام | 2,890 | 2,890 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 13,543 | 4.63 | 658.149 میلیارد | |
| های وب | 5,603 | 3.80 | 462.266 میلیارد | |
| فولاد | 5,893 | 4.12 | 407.293 میلیارد | |
| تاپیکو | 2,172 | 2.64 | 390.17 میلیارد | |
| پارند | 10,032 | 0.16 | 342.493 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دعبید | 47,097 | 4.34 | 34.51 | |
| های وب | 5,603 | 3.80 | 21.39 | |
| پاکشو | 16,382 | 3.81 | 15.78 | |
| وتوس | 3,058 | 3.94 | 2.74 | |
| غدام | 7,656 | 4.66 | 0.54 |