نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
حفارس | 9,294 | 9,433 | 7.30 | |
غمهرا | 43,298 | 43,298 | 5.00 | |
سپ | 12,582 | 12,582 | 5.00 | |
رتکو | 14,886 | 14,927 | 4.71 | |
فخاس | 9,375 | 9,438 | 4.29 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تکنو | 3,555 | 3,555 | 9.73 | |
شپترو | 5,151 | 5,232 | 9.60 | |
والبر | 2,096 | 2,093 | 9.58 | |
فاذر | 3,306 | 3,248 | 8.09 | |
ثاژن | 2,864 | 2,804 | 7.79 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپنا | 10,206 | 2.79 | 898.13 میلیارد | |
وبملت | 2,253 | 4.01 | 812.334 میلیارد | |
فولاد | 5,861 | 2.27 | 647.134 میلیارد | |
شبندر | 13,408 | 2.79 | 500.865 میلیارد | |
کگل | 8,049 | 2.63 | 469.201 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 5,861 | 2.27 | 259.54 | |
کگل | 8,049 | 2.63 | 194.42 | |
ومعادن | 5,065 | 4.20 | 182.47 | |
کچاد | 5,037 | 3.88 | 165.11 | |
شپنا | 10,206 | 2.79 | 145.24 |