نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شنفت | 13,798 | 13,798 | 5.00 | |
غسالم | 5,339 | 5,342 | 4.93 | |
غمهرا | 41,237 | 41,434 | 4.50 | |
وملی | 16,356 | 16,400 | 4.41 | |
سپ | 11,983 | 12,127 | 3.75 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کسرا | 4,052 | 3,900 | 10.37 | |
فارس | 8,738 | 8,737 | 9.72 | |
رتکو | 14,240 | 13,650 | 9.15 | |
کاردان | 22,682 | 22,533 | 8.78 | |
فیروزه | 23,644 | 23,435 | 6.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 5,731 | 4.42 | 1.751 هزار میلیارد | |
شپنا | 9,932 | 2.13 | 1.574 هزار میلیارد | |
شبندر | 13,049 | 4.23 | 1.104 هزار میلیارد | |
وبملت | 2,347 | 3.46 | 1.075 هزار میلیارد | |
وتجارت | 1,213 | 3.50 | 779.7 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شنفت | 13,798 | 5.00 | 21.53 | |
سپ | 11,983 | 3.75 | 20.43 | |
وملی | 16,356 | 4.41 | 4.49 | |
غسالم | 5,339 | 4.93 | 1.97 | |
غمهرا | 41,237 | 4.50 | 1.63 |