نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ددام | 10,372 | 10,374 | 10.22 | |
| ومعادن | 4,840 | 4,841 | 10.20 | |
| وسینا | 1,584 | 1,584 | 10.15 | |
| کرازی | 3,704 | 3,710 | 10.04 | |
| کسرا | 4,861 | 4,874 | 9.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثنوسا | 3,259 | 3,188 | 6.62 | |
| فارس | 9,685 | 9,440 | 6.31 | |
| شاراک | 5,854 | 5,854 | 5.00 | |
| کبورس | 7,904 | 7,904 | 5.00 | |
| پکرمان | 4,596 | 4,596 | 4.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 9,941 | 4.63 | 1.566 هزار میلیارد | |
| فولاد | 6,535 | 3.48 | 1.024 هزار میلیارد | |
| پارس | 41,323 | 4.86 | 782.901 میلیارد | |
| فملی | 4,778 | 0.80 | 767.177 میلیارد | |
| جم | 19,569 | 0.12 | 636.589 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 6,535 | 3.48 | 430.56 | |
| ومعادن | 4,840 | 10.20 | 400.68 | |
| شتران | 7,708 | 8.73 | 388.17 | |
| شپنا | 9,941 | 4.63 | 231.21 | |
| وامید | 4,780 | 4.21 | 151.78 |