نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فجام | 11,536 | 11,571 | 42.58 | |
ثاخت | 1,556 | 1,564 | 14.16 | |
خموتور | 6,836 | 6,882 | 12.05 | |
خاذین | 3,719 | 3,719 | 10.23 | |
شپترو | 7,127 | 7,128 | 10.22 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا143 | 900,000 | 900,000 | 3.39 | |
کسرام | 6,829 | 6,730 | 3.30 | |
غشهد | 5,797 | 5,788 | 2.83 | |
خوساز | 5,861 | 5,720 | 2.58 | |
صگل411 | 781,000 | 781,000 | 2.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 4,740 | 3.99 | 1.735 هزار میلیارد | |
شبندر | 14,065 | 4.99 | 1.431 هزار میلیارد | |
فولاد | 6,315 | 4.66 | 1.15 هزار میلیارد | |
پارسان | 5,217 | 4.97 | 653.333 میلیارد | |
وتجارت | 1,090 | 10.10 | 641.002 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگل | 8,394 | 9.04 | 656.82 | |
فولاد | 6,315 | 4.66 | 552.46 | |
کچاد | 5,653 | 10.09 | 454.89 | |
پارس | 43,432 | 4.47 | 292.39 | |
فملی | 4,740 | 3.99 | 286.26 |