ترین‌های بورس یکشنبه (8 مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فجام 11,536 11,571 42.58
ثاخت 1,556 1,564 14.16
خموتور 6,836 6,882 12.05
خاذین 3,719 3,719 10.23
شپترو 7,127 7,128 10.22

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صایپا143 900,000 900,000 3.39
کسرام 6,829 6,730 3.30
غشهد 5,797 5,788 2.83
خوساز 5,861 5,720 2.58
صگل411 781,000 781,000 2.41

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 4,740 3.99 1.735 هزار میلیارد
شبندر 14,065 4.99 1.431 هزار میلیارد
فولاد 6,315 4.66 1.15 هزار میلیارد
پارسان 5,217 4.97 653.333 میلیارد
وتجارت 1,090 10.10 641.002 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 8,394 9.04 656.82
فولاد 6,315 4.66 552.46
کچاد 5,653 10.09 454.89
پارس 43,432 4.47 292.39
فملی 4,740 3.99 286.26

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شبندر 14,065 4.99 716.777 میلیارد
وتجارت 1,090 10.10 549.22 میلیارد
فملی 4,740 3.99 524.967 میلیارد
پارسان 5,217 4.97 362.117 میلیارد
شپنا 9,501 5.00 352.285 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,043 0.07 111.971 میلیارد
بترانس 8,594 1.05 69.744 میلیارد
فولاژ 3,693 10.21 11.367 میلیارد
پارند 10,118 0.04 9.928 میلیارد
فنوال 3,377 10.04 7.771 میلیارد
Submitted by admin on