نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حفارس | 10,961 | 10,980 | 17.38 | |
| ثاباد | 3,008 | 3,008 | 10.22 | |
| شپنا | 9,049 | 9,052 | 10.21 | |
| فرآور | 38,806 | 38,833 | 10.17 | |
| غچین | 10,549 | 10,555 | 10.17 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صگل411 | 800,250 | 801,000 | 7.59 | |
| پاکشو | 19,154 | 19,375 | 4.50 | |
| غشان | 5,220 | 5,443 | 3.14 | |
| تیپیکو | 6,368 | 6,450 | 2.51 | |
| همراه | 19,143 | 19,040 | 1.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 13,396 | 4.99 | 833.165 میلیارد | |
| فملی | 4,558 | 0.48 | 718.02 میلیارد | |
| فولاد | 6,033 | 1.82 | 612.243 میلیارد | |
| شپدیس | 17,352 | 4.82 | 450.192 میلیارد | |
| خساپا | 1,390 | 4.04 | 389.212 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 9,846 | 4.72 | 581.95 | |
| شپنا | 9,049 | 10.21 | 439.34 | |
| پارسان | 4,970 | 4.94 | 248.43 | |
| شبندر | 13,396 | 4.99 | 230.44 | |
| پارس | 41,571 | 3.53 | 222.87 |