نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشهد | 6,086 | 6,096 | 109.65 | |
| فپنتا | 40,252 | 39,767 | 92.31 | |
| سدشت | 2,863 | 2,850 | 62.95 | |
| ونوین | 1,977 | 1,995 | 56.53 | |
| شبریز | 20,494 | 20,500 | 10.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خمهر | 2,935 | 2,901 | 3.87 | |
| صایپا403 | 651,581 | 646,000 | 3.56 | |
| صگل411 | 866,000 | 866,000 | 3.51 | |
| غشصفا | 9,717 | 9,607 | 3.50 | |
| ورنا | 1,132 | 1,114 | 3.17 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 12,759 | 5.00 | 1.388 هزار میلیارد | |
| وبملت | 1,966 | 4.97 | 726.117 میلیارد | |
| فولاد | 5,925 | 2.90 | 633.555 میلیارد | |
| حکشتی | 5,059 | 6.44 | 569.707 میلیارد | |
| شبریز | 20,494 | 10.85 | 538.982 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 9,401 | 4.37 | 516.41 | |
| فولاد | 5,925 | 2.90 | 328.32 | |
| کگل | 7,332 | 4.94 | 325.57 | |
| فملی | 4,580 | 3.64 | 253.22 | |
| ونوین | 1,977 | 56.53 | 245.77 |