نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سهرمز | 8,239 | 8,297 | 29.00 | |
فروس | 8,255 | 8,255 | 10.24 | |
سدور | 1,589 | 1,589 | 10.19 | |
تیپیکو | 5,996 | 5,999 | 10.18 | |
قثابت | 4,104 | 4,107 | 10.14 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صایپا403 | 651,460 | 650,001 | 5.13 | |
کدما | 38,467 | 38,467 | 5.00 | |
شیراز | 5,518 | 5,490 | 4.50 | |
سصفها | 9,036 | 8,999 | 4.35 | |
ولملت | 1,710 | 1,710 | 4.15 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 4,235 | 3.55 | 567.271 میلیارد | |
تاپیکو | 2,110 | 4.25 | 473.21 میلیارد | |
فولاد | 5,516 | 3.92 | 424.27 میلیارد | |
خساپا | 1,342 | 2.33 | 353.365 میلیارد | |
حکشتی | 4,527 | 4.99 | 334.179 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 5,516 | 3.92 | 410.90 | |
ومعادن | 3,615 | 9.38 | 277.26 | |
همراه | 19,587 | 4.92 | 231.02 | |
فملی | 4,235 | 3.55 | 228.06 | |
فارس | 8,621 | 1.87 | 207.09 |