ترین‌های بورس یکشنبه (یک مهر)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 7,621 7,875 64.00
فلامی 8,059 8,400 35.17
وپخش 11,702 11,865 16.46
خاذین 2,801 2,806 10.02
درازک 13,619 13,664 9.87

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمهرا 31,195 31,694 4.92
بسویچ 6,732 6,726 4.87
آسیا 2,365 2,360 4.79
خمحور 4,502 4,481 4.54
پدرخش 4,548 4,600 4.39

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 5,306 0.84 433.369 میلیارد
شپنا 7,848 4.99 432.269 میلیارد
تاپیکو 2,024 4.49 420.005 میلیارد
خساپا 1,374 3.71 414.454 میلیارد
وخارزم 1,121 1.45 346.613 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 8,459 2.81 302.77
کگل 6,502 4.27 251.97
همراه 18,669 5.00 223.72
شپنا 7,848 4.99 195.56
اخابر 2,534 4.97 188.74

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حکشتی 4,312 4.99 237.094 میلیارد
تاپیکو 2,024 4.49 180.109 میلیارد
وخارزم 1,121 1.45 158.919 میلیارد
شپنا 7,848 4.99 151.55 میلیارد
واتی 2,385 4.97 120.829 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وخاور 2,311 3.03 71.065 میلیارد
فولاد 5,306 0.84 45.054 میلیارد
پارس 37,070 2.67 42.093 میلیارد
بترانس 7,790 1.60 32.318 میلیارد
شپاکسا 7,431 3.93 27.074 میلیارد
Submitted by admin on