نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شغدیر | 4,959 | 4,977 | 9.83 | |
اوان | 22,190 | 22,188 | 6.35 | |
شتوکا | 6,513 | 6,550 | 5.42 | |
آساس | 16,590 | 16,616 | 5.19 | |
شگامرن | 81,974 | 81,974 | 5.09 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مارون | 63,445 | 63,000 | 2.39 | |
وسبحان | 2,033 | 2,000 | 1.21 | |
کاریس | 21,242 | 21,000 | 0.96 | |
قچار | 13,007 | 13,150 | 0.95 | |
اتکای | 1,346 | 1,345 | 0.81 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 2,588 | 3.03 | 240.022 میلیارد | |
آکورد | 16,769 | 0.19 | 112.878 میلیارد | |
اعتماد | 21,467 | 0.19 | 104.463 میلیارد | |
زاگرس | 55,065 | 0.85 | 104.009 میلیارد | |
شاوان | 25,772 | 4.40 | 90.89 میلیارد |