نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شکلر | 4,988 | 5,138 | 13.62 | |
| سصفها | 7,455 | 7,464 | 10.10 | |
| خموتور | 5,402 | 5,414 | 9.98 | |
| شکربن | 9,969 | 10,050 | 9.35 | |
| کماسه | 5,020 | 5,075 | 9.04 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکارن | 6,695 | 6,698 | 3.59 | |
| کبورس | 4,880 | 4,880 | 2.89 | |
| خاهن | 6,088 | 6,090 | 2.79 | |
| سقاین | 13,936 | 14,630 | 2.37 | |
| دتماد | 5,860 | 6,000 | 2.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارس | 34,288 | 2.85 | 429.165 میلیارد | |
| وبملت | 1,486 | 4.65 | 370.967 میلیارد | |
| شپدیس | 15,185 | 4.39 | 346.407 میلیارد | |
| فملی | 3,946 | 0.13 | 286.846 میلیارد | |
| وصندوق | 2,106 | 4.57 | 282.114 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 11,102 | 4.73 | 181.26 | |
| فارس | 7,772 | 1.63 | 163.86 | |
| پارس | 34,288 | 2.85 | 149.28 | |
| پارسان | 4,229 | 3.35 | 145.47 | |
| وغدیر | 1,687 | 4.01 | 122.70 |