نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دزهراوی | 10,408 | 10,460 | 9.70 | |
فولاژ | 2,725 | 2,751 | 9.17 | |
بکام | 2,873 | 2,852 | 8.83 | |
پترول | 1,499 | 1,475 | 5.05 | |
قشرین | 36,373 | 36,373 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سفار | 5,306 | 5,350 | 3.54 | |
شپترو | 4,290 | 4,192 | 2.77 | |
سقاین | 14,274 | 13,855 | 2.13 | |
صگل1411 | 930,002 | 939,300 | 2.11 | |
کبورس | 4,830 | 4,830 | 2.03 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,659 | 1.15 | 257.373 میلیارد | |
وبملت | 1,420 | 4.11 | 248.122 میلیارد | |
شپنا | 6,165 | 3.86 | 208.225 میلیارد | |
رمپنا | 4,355 | 4.84 | 208.023 میلیارد | |
امین یکم | 10,085 | 0.14 | 163.768 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپنا | 6,165 | 3.86 | 119.55 | |
رانفور | 11,092 | 4.89 | 113.85 | |
رمپنا | 4,355 | 4.84 | 105.39 | |
شتران | 4,862 | 3.51 | 103.82 | |
فولاد | 4,659 | 1.15 | 102.25 |