نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبیمه | 5,315 | 5,251 | 9.12 | |
| سبجنو | 4,808 | 4,857 | 9.12 | |
| چفیبر | 8,841 | 8,900 | 7.53 | |
| قشرین | 34,641 | 34,641 | 5.00 | |
| سبهان | 21,166 | 21,166 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتماد | 6,004 | 6,004 | 5.00 | |
| بموتو | 4,595 | 4,565 | 4.37 | |
| کمنگنز | 5,595 | 5,599 | 4.33 | |
| لابسا | 2,666 | 2,680 | 4.27 | |
| وتوصا | 2,059 | 2,081 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 5,925 | 2.33 | 259.146 میلیارد | |
| شتران | 4,692 | 3.42 | 169.856 میلیارد | |
| پارس | 33,577 | 0.41 | 151.855 میلیارد | |
| فولاد | 4,601 | 0.99 | 140.918 میلیارد | |
| های وب | 4,546 | 2.95 | 100.231 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رانفور | 10,575 | 4.65 | 103.47 | |
| شتران | 4,692 | 3.42 | 98.12 | |
| شبندر | 10,500 | 1.91 | 73.42 | |
| شپنا | 5,925 | 2.33 | 71.81 | |
| شبریز | 14,673 | 3.76 | 54.26 |