نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سقاین | 14,457 | 14,827 | 36.70 | |
سدور | 955 | 961 | 10.53 | |
کلوند | 4,529 | 4,553 | 9.63 | |
سصوفی | 2,589 | 2,605 | 9.56 | |
کدما | 26,371 | 26,780 | 8.56 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ونیکی | 1,933 | 1,955 | 4.73 | |
خکمک | 1,034 | 1,031 | 4.70 | |
فایرا | 4,163 | 4,147 | 4.63 | |
ولیز | 954 | 966 | 4.60 | |
خزامیا | 727 | 724 | 4.59 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 1,339 | 4.94 | 1.27 هزار میلیارد | |
وتجارت | 695 | 4.98 | 270.188 میلیارد | |
فولاد | 4,533 | 1.97 | 249.46 میلیارد | |
های وب | 4,945 | 0.72 | 203.616 میلیارد | |
فملی | 3,878 | 2.14 | 155.761 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وبملت | 1,339 | 4.94 | 82.57 | |
حکشتی | 3,432 | 4.28 | 60.59 | |
جم | 14,505 | 1.14 | 41.27 | |
وتجارت | 695 | 4.98 | 39.53 | |
سقاین | 14,457 | 36.70 | 25.43 |