نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حسینا | 9,243 | 9,410 | 46.07 | |
| شراز | 25,097 | 25,435 | 8.78 | |
| کی بی سی | 2,290 | 2,290 | 5.00 | |
| زنگان | 8,101 | 8,101 | 4.99 | |
| کیمیا | 7,948 | 7,948 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپاس | 4,761 | 4,790 | 4.88 | |
| مفاخر | 2,368 | 2,333 | 3.54 | |
| بکهنوج | 5,730 | 5,733 | 3.21 | |
| خدیزل | 3,323 | 3,270 | 3.06 | |
| وگستر | 2,436 | 2,420 | 3.03 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,932 | 4.60 | 272.96 میلیارد | |
| شغدیر | 4,182 | 0.58 | 189.761 میلیارد | |
| زاگرس | 53,611 | 0.15 | 104.751 میلیارد | |
| شاوان | 22,270 | 1.61 | 87.704 میلیارد | |
| سمگا | 2,623 | 0.61 | 63.278 میلیارد |