نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دفارا | 3,489 | 3,492 | 10.13 | |
| دزهراوی | 7,436 | 7,444 | 10.11 | |
| شپترو | 4,260 | 4,267 | 10.05 | |
| کبافق | 22,384 | 22,701 | 8.71 | |
| فلوله | 5,066 | 5,131 | 7.44 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مرقام | 3,183 | 3,179 | 4.84 | |
| خوساز | 3,482 | 3,477 | 4.84 | |
| نگین | 11,240 | 11,240 | 4.74 | |
| وتوسم | 1,466 | 1,483 | 4.56 | |
| بالبر | 1,960 | 1,946 | 4.30 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 6,098 | 6.89 | 693.826 میلیارد | |
| شتران | 4,809 | 4.68 | 337.095 میلیارد | |
| فولاد | 4,845 | 1.32 | 278.226 میلیارد | |
| وغدیر | 1,709 | 4.65 | 275.23 میلیارد | |
| کاوه | 4,637 | 3.53 | 260.08 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 6,098 | 6.89 | 206.20 | |
| شبندر | 10,939 | 4.32 | 164.00 | |
| پارسان | 4,294 | 3.54 | 156.18 | |
| وغدیر | 1,709 | 4.65 | 143.55 | |
| شتران | 4,809 | 4.68 | 135.37 |