نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشهد | 2,138 | 2,206 | 18.71 | |
| سفار | 5,856 | 5,965 | 13.23 | |
| شبریز | 15,118 | 15,240 | 9.19 | |
| کرازی | 2,151 | 2,166 | 9.13 | |
| شتران | 4,591 | 4,700 | 7.67 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارو | 5,154 | 5,195 | 7.14 | |
| شسپا | 22,827 | 22,808 | 4.92 | |
| پاکشو | 13,029 | 13,070 | 4.76 | |
| شپارس | 2,001 | 2,000 | 4.21 | |
| وتوشه | 2,695 | 2,746 | 3.92 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 4,140 | 3.68 | 463.473 میلیارد | |
| شبندر | 10,483 | 6.50 | 340.89 میلیارد | |
| پارس | 33,690 | 0.33 | 253.623 میلیارد | |
| شپنا | 5,705 | 4.99 | 232.069 میلیارد | |
| فولاد | 4,782 | 2.22 | 225.688 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 10,483 | 6.50 | 231.52 | |
| فملی | 4,140 | 3.68 | 230.84 | |
| شتران | 4,591 | 7.67 | 205.40 | |
| فولاد | 4,782 | 2.22 | 204.14 | |
| کگل | 5,737 | 3.22 | 168.65 |