نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دریشمک | 12,732 | 12,599 | 17.59 | |
| شغدیر | 3,772 | 3,773 | 10.20 | |
| شراز | 21,116 | 21,116 | 5.00 | |
| خدیزل | 3,233 | 3,234 | 4.97 | |
| زشگزا | 5,026 | 5,029 | 4.93 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثالوند | 1,697 | 1,688 | 4.45 | |
| خراسان | 9,667 | 9,661 | 4.33 | |
| سبزوا | 1,430 | 1,422 | 3.83 | |
| زقیام | 2,918 | 2,901 | 2.96 | |
| زگلدشت | 4,289 | 4,285 | 2.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,816 | 0.83 | 254.788 میلیارد | |
| اعتماد | 21,102 | 0.10 | 185.261 میلیارد | |
| شغدیر | 3,772 | 10.20 | 113.212 میلیارد | |
| دریشمک | 12,732 | 17.59 | 68.713 میلیارد | |
| شاوان | 21,819 | 3.79 | 68.564 میلیارد |