نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونیکی | 1,927 | 1,933 | 9.86 | |
| شبریز | 13,197 | 13,197 | 5.00 | |
| دزهراوی | 6,432 | 6,432 | 5.00 | |
| خمحور | 4,287 | 4,287 | 5.00 | |
| لخزر | 11,836 | 11,836 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فخاس | 9,387 | 9,387 | 5.00 | |
| نگین | 11,799 | 11,799 | 5.00 | |
| شپاکسا | 4,736 | 4,710 | 4.46 | |
| رانفور | 11,389 | 11,315 | 4.37 | |
| فسپا | 3,080 | 3,055 | 4.20 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,785 | 2.05 | 316.042 میلیارد | |
| فملی | 4,084 | 2.59 | 314.761 میلیارد | |
| شپنا | 5,355 | 4.24 | 270.389 میلیارد | |
| رمپنا | 3,840 | 4.98 | 224.502 میلیارد | |
| شبندر | 9,524 | 0.07 | 224.317 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 4,084 | 2.59 | 161.75 | |
| شپنا | 5,355 | 4.24 | 114.11 | |
| شتران | 4,216 | 4.49 | 113.69 | |
| رمپنا | 3,840 | 4.98 | 95.27 | |
| ومعادن | 2,816 | 2.70 | 66.08 |