نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فاذر | 2,530 | 2,533 | 10.05 | |
| شسپا | 23,888 | 23,500 | 6.04 | |
| پرداخت | 8,301 | 8,301 | 5.00 | |
| فلامی | 5,292 | 5,292 | 5.00 | |
| شدوص | 6,337 | 6,337 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شسینا | 5,999 | 5,972 | 4.22 | |
| وخارزم | 867 | 866 | 3.67 | |
| سدشت | 1,530 | 1,520 | 3.65 | |
| صایپا403 | 825,000 | 825,000 | 2.94 | |
| بنیرو | 4,053 | 4,100 | 2.92 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وصندوق | 2,025 | 4.92 | 362.221 میلیارد | |
| مبین | 6,085 | 4.97 | 275.551 میلیارد | |
| فملی | 3,795 | 3.80 | 267.172 میلیارد | |
| وغدیر | 1,585 | 4.90 | 214.734 میلیارد | |
| پارس | 35,479 | 3.49 | 211.472 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,667 | 3.21 | 284.62 | |
| فارس | 7,805 | 2.52 | 251.26 | |
| فملی | 3,795 | 3.80 | 218.28 | |
| پارس | 35,479 | 3.49 | 188.13 | |
| پارسان | 3,946 | 4.59 | 183.38 |